Діагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | VESA DisplayHDR 400 | Час реакції 0.5 мс | Яскравість 400 кд/м2 | Частота оновлення 300 Hz | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки по висоті | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 300 Hz |
| Час реакції | 0.5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% |
| Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.233 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові функції | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ 99% sRGB ➣ ZeroFrame ➣ Internal (C13/C14) Power ➣ VESA DisplayHDR 400 ➣ Comfyview ➣ Low Dimming ➣ Flicker-Less ➣ VisionCare 1.0 ➣ BluelightShield |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою: 614 x 549 x 249 мм Без підставки: 614 x 368 x 77 мм |
| Вага | З підставкою: 6.2 кг Без підставки: 4.58 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |