Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR 400 | Время реакции 0.5 мс | Яркость 400 кд/м2 | Частота обновления 300 Hz | Интерфейсы DisplayPort, HDMI x2 | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 300 Hz |
Время реакции | 0.5 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 99% |
Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
Шаг точек | 0.233 мм |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход |
Регулировка подставки по высоте | + 150 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ 99% sRGB ➣ ZeroFrame ➣ Internal (C13/C14) Power ➣ VESA DisplayHDR 400 ➣ Comfyview ➣ Low Dimming ➣ Flicker-Less ➣ VisionCare 1.0 ➣ BluelightShield |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой: 614 x 549 x 249 мм Без подставки: 614 x 368 x 77 мм |
Вес | C подставкой: 6.2 кг Без подставки: 4.58 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |