Мультимедійний проектор | Підтримка 3D | Тип матриці DLP | Базова роздільна здатність Full HD (1920x1080) | Світловий потік 4500 лм | 2x HDMI, USB, RS232 | Динаміки 1 x 10 Вт | Пульт ДУ
Основні | |
---|---|
Тип | Мультимедійний проектор |
Тип матриці | DLP |
Підтримка 3D | Так |
Формат зображення | 16:9 |
Базова роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип світла | Лампа розжарювання |
Ресурс лампи в звичайному (економічному) режимі | 4000 (15000) годин |
Споживана потужність | 240 Вт |
Світловий потік у нормальному (економічному) режимі | 4500 лм |
Контраст | 50000:1 |
Проекційні діагоналі | 0.78 - 7.66 м |
Проекційні відстані | 1 - 7.5 м |
Корекція верт/горизонт. трапеції | вертикальна -+40° |
Проекційне відношення | 1.12 - 1.47:1 |
Оптичне співвідношення трансфоокації | 1.3x |
Фокусна відстань | 16.91 - 21.6 мм |
Управління фокусами | Ручне фокусування |
Ins і outs | |
Відео інтерфейси | 2 x HDMI, USB |
Аудіовходи | Stereo mini jack |
Відео/аудіо-виходи | - |
Мережне підключення | - |
Підтримувані відеостандарти | NTSC, PAL, SECAM |
Динаміки | 1 х 10 Вт |
Віддаленого | Так |
У 2018 році в Україні було | - |
Додаткові характеристики | |
Споживана потужність | 285 Вт |
Шум | 26/28 дБ |
Розміри | 316 x 244 x 108 мм |
Вага | 3 кг |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |