Мультимедійний проектор | Тип матриці DLP Базова роздільна здатність 854x480 | Світловий потік 300 лм HDMI, USB | Динаміки 1 х 2 Вт Пульт ДУ
Основні | |
---|---|
Тип | Мультимедийный проектор |
Тип матриці | DLP |
Підтримка 3D | - |
Формат зображення | 16:9 |
Базова роздільна здатність | FWVGA (854x480) |
Максимальна роздільна здатність | UXGA (1600x1200) |
Тип джерела світла | LED лампа |
Ресурс лампи у нормальному (економічному) режимі | 20000 (30000) часов |
Споживана потужність | - |
Світловий потік у нормальному (економічному) режимі | 300 (80) лм |
Контрастність | 5000:1 |
Проекційні діагоналі | 0.73 - 2.54 м |
Проекційні відстані | 0.7 - 2.9 м |
Корекція верт/горизонт. трапеції | вертикальная ±20 / горизонтальная ±20 град |
Проекційне відношення | 1.3:1 |
Коефіцієнт оптичної трансфокації | - |
Фокусна відстань | 5.02 мм |
Управління фокусуванням | Ручная фокусировка |
Входи та виходи | |
Відеоінтерфейси | HDMI, USB |
Аналогові відеовходи | - |
Аудіовходи | - |
Відео/аудіо-виходи | Stereo mini jack |
Мережеве підключення | - |
Підтримувані відеостандарти | NTSC, PAL, SECAM |
Динаміки | 1x2 Вт |
Вбудований кардрідер | - |
Програвання з USB-носіїв | Есть |
Пульт ДК | Есть |
Функція MHL | - |
Додаткові характеристики | |
Споживана потужність | - |
Шумність | 29 дБ |
Розміри | 150x150x42 мм |
Вага | 0.35 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 24 месяца |