Екран 14" WUXGA (1920x1200) IPS | Intel Core Ultra 5 225H (1.7 - 4.9 GHz), 14 Ядер | Нейронний процесор Intel AI Boost (13 TOPS) | ОЗП 16 Gb (DDR5) | Накопичувач SSD 512 Gb | Intel Graphics | без DVD | Клавіатура з підсвічуванням | Функція розпізнавання облич | Відповідає MIL-STD 810H | DOS | Вага 1.46 кг | Синій
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | ASUS |
| Артикул | X1407CA-LY094 |
| Клас | Ноутбук |
| Конструкція | Класичний |
| Характеристики екрану | |
| Діагональ екрану | 14" дюймів |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | WUXGA (1920x1200) |
| Опис екрану | ➣ Співвідношення сторін 16:10 ➣ Антибліковий ➣ Світлодіодне підсвічування ➣ Частота оновлення 60 Hz ➣ Яскравість 300 nits ➣ NTSC 45% ➣ Співвідношення екрана до корпусу 87% |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 5 225H |
| Частота | 1.7 GHz (Turbo Boost up to 4.9 GHz) |
| Кількість ядер процесора | 14 ядер |
| Нейронний процесор | Intel AI Boost |
| Потужність ШІ-прискорювача | 13 TOPS |
| Пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Gb onboard |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Максимальний обсяг | 32 Gb |
| Накопичувач | |
| Тип | SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0) |
| Об'єм SSD | 512 Gb |
| Оптичний привід | - |
| Відеосистема | |
| Відеокарта | Intel Graphics |
| Операційна система | |
| Передвстановлена ОС | DOS |
| Комунікації | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 1x1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Мережевий адаптер RJ-45 | - |
| Акумулятор | |
| Кількість осередків | 3 |
| Потужність | 42 WHr |
| Час автономної роботи | ➣ Швидка зарядка (60% за 49 хвилин) |
| Додаткові характеристики | |
| Зовнішні порти | ➣ 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C з підтримкою виведення зображення / живлення ➣ 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A ➣ HDMI 1.4 ➣ Комбінований аудіороз'єм |
| WEB-камера | Full HD (1920x1080) + IR із захисною шторкою Інфрачервона камера з функцією розпізнавання облич для Windows Hello |
| Підсвічування клавіатури | ➣ Острівна клавіатура з підсвічуванням ➣ Хід клавіш 1.7 мм ➣ Високоточний тачпад (Precision) ➣ З клавішею Copilot |
| Сканер відбитка пальця | - |
| Додатковий опис | ➣ Відповідає MIL-STD 810H ➣ SonicMaster ➣ Вбудований динамік ➣ Вбудований масив мікрофонів |
| Фізичні параметри | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Розмір | 315.2 x 223.4 x 17.9 ~ 19.9 мм |
| Вага | 1.46 кг |
| Колір корпусу | Quiet Blue (Синій) |
| Товар на сайті виробника | Переглянути |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 12 місяців |