Діагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | DisplayHDR 400 | Частота оновлення екрану 165 Hz | Час реакції 4 мс (GTG) | Яскравість 400 кд/м2 | 100% sRGB | Інтерфейси HDMIx2, DisplayPort, USB x3, аудіороз'єм | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (pivot) | Нахил | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 165 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 100% |
Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.233 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | USB 3.0 x2 USB-B x1 |
Мультимедіа | Аудіороз'єм |
Регулювання підставки по висоті | Так |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 35 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 75 х 75 мм |
Додатково | ➣ VESA DisplayHDR™ 400 ➣ 95% DCI-P3, 100% sRGB ➣ Flicker-Free ➣ Low Blue Light |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | 609.44 х 461.25 х 200 мм |
Вага | 9 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |