Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | DisplayHDR 1400 | Частота оновлення 60 Hz | Час реакції 4 мс | Яскравість 1400 кд/м2 | Інтерфейси HDMI х2, DisplayPort, Thunderbolt x2, USB х4, RJ45 | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, вихід для навушників | Можливість нахилу | Поворотний екран (Pivot) | Регулювання підставки по висоті | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 60 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 154% sRGB |
Колірний простір Adobe RGB | 99.2 % |
Максимальна яскравість | 1400 кд/м2 |
Контрастність | 1300:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.1554 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Thunderbolt | Так (2 порти) |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | 4x USB 3.2 |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | + 130 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 74.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ sRGB ➣ DisplayHDR 1400 ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ Адаптивна синхронізація ➣ Brilliance 7000 ➣ RJ45 |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 613 x 515 x 204 мм Без підставки: 613 x 369 x 68 мм |
Вага | З підставкою: 9.43 кг Без підставки: 7.02 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |