Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрана 60 Hz | Час реакції 4 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси HDMI х2, DisplayPort, USB-C, USB 3. х4 Вбудовані динаміки 2х3 Вт, вихід для навушників Можливість нахилу Поворотний екран (Pivot) Регулювання підставки по висоті Можливість нахилу Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 60 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 122% sRGB |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | Статична: 1000:1 Динамічна: 50 000 000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.1554 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | Есть (4 порта USB 3.2) + (1 входной USB Type-C) |
Мультимедіа | Встроенные динамики 2х3 Вт, выход для наушников |
Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | В активном режиме: 25.9 Вт В режиме ожидания: 0.3 Вт В выключенном состоянии: 0 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | 163 PPI sRGB Режим LowBlue EasyRead Настройка высоты 150 миллиметра Поворот на шарнире +/- 90 градусов Поворотный -/+180 градусов Наклон -5/35 градусов |
Товар на сайті виробника | Посмотреть |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | С подставкой: 613 x 537 x 205 мм Без подставки: 613 x 366 x 54 мм |
Вага | С подставкой: 7.38 кг Без подставки: 5.73 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |