Діагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 4 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейси HDMI, USB-C, USB 3.2 x2 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 23.8" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 100 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Колірний простір sRGB | - |
Колірний простір Adobe RGB | - |
Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
Контрастність | 1300:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.2745 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | - |
Thunderbolt | - |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | USB-C x 1 USB 3.2 Gen 1, USB-A x 2 |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід |
Регулювання підставки по висоті | + 100 мм |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | 18.3 Вт | 0.5 Вт у режимі "сну" |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил -5/20 градусів ➣ sRGB ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 542 x 442 x 187 мм Без підставки 542 x 316 x 45 мм |
Вага | 4.68 кг / 3.06 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 24 місяці |