Діагональ 27" | Вигнутий екран | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці VA | Частота оновлення екрана 250 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Інтерфейс HDMI x2, DisplayPort, Вихід для навушників | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | VA |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 250 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 99% |
Колірний простір Adobe RGB | 80% |
Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
Контрастність | 3000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.3114 x 0.3114 мм |
Вигнутий екран | Вигнутий екран (Curved) Радіус кривизни: 1500R |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Функція MHL | - |
Інші відеовходи | - |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | - |
Мультимедіа | Вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | - |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | 45 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил -5° ~ 20° ➣ AI Vision ➣ Adaptive-Sync Technology ➣ HDR Ready ➣ Less Blue Light |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 610.5 x249.8 x 451.6 мм Без підставки: 610.5 x 90.4 x 362.5 мм |
Вага | 3.95 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |