Діагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці OLED | HDR10 | Час реакції 0.3 мс | Яскравість 200 кд/м2 | Частота оновлення 240 Hz | Інтерфейси 2x HDMI, Display Port, 3x USB 3.0, Вихід на навушники, Оптичний вихід SPDIF | Можливість нахилу | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки за висотою | Нахил
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | OLED |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 240 Hz |
Час реакції | 0.3 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 100% |
Колірний простір Adobe RGB | 91% |
Максимальна яскравість | 200 кд/м2 |
Контрастність | 1500000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.233 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | 3x USB 3.0 |
Мультимедіа | Вихід на навушники, Оптичний вихід SPDIF |
Регулювання підставки по висоті | + 110 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 74 Вт | 0.5 Вт у режимі "сну" |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ 27" OLED QHD дисплей (2560 x 1440) ➣ OLED із частотою оновлення 240 Гц ➣ Час відгуку 0,03 мс (GtG) ➣ Коефіцієнт контрастності 1500000:1 ➣ Сумісність з NVIDIA® G-SYNC® ➣ AMD FreeSync™ Premium |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 604.4 x 464.4 - 574.4 x 258 мм Без підставки 604.4 x 350.6 x 45.3 мм |
Вага | 7.35 кг / 5.05 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 12 місяців |