Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрану: 120 Hz | Час реакції 4 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси HDMI х2, USB-C х2, USB 3.2 x2 | Вбудовані динаміки 2х5 Вт | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (pivot) | Білий з чорним
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 120 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 99% |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | 1500:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.155 мм |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | - |
Thunderbolt | - |
Інші відеовходи | - |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 1х USB-C 5Gbps upstream port (DisplayPort 1.4 Alt Mode, Power Delivery up to 65 W) 1х USB 5Gbps Type-A downstream port with Battery Charging 1.2 1х USB-C 5Gbps downstream port (Power Delivery up to 15 W) 1х USB 5Gbps Type-A downstream port |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х5 Вт |
Регулювання підставки по висоті | + 130 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 180/0.4 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Arsenic-free Glass ➣ PVC Free ➣ BFR Free ➣ Anti-glare ➣ Narrow Bezel ➣ Stand Lock ➣ Eye Comfort Technology ➣ Security Lock ➣ Mercury-free ➣ Cable Lock Slot |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Білий з чорним |
Розміри | З підставкою 611.54 x 518.63 х 200.40 мм Без підставки 611.54 x 355.98 х 60 мм |
Вага | 6.71 кг / 4.85 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |