Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрану: 60 Hz | Час реакції 4 мс | Технологія FreeSync | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort, 2 х HDMI | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Поворот (Swivel) | Чорний із сріблястим
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 60 Hz |
Час реакції | 4 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.1554 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Функція MHL | - |
Інші відеовходи | - |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | - |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х3 Вт, аудіовихід |
Споживана потужність | 52/0.2 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил -5°/+21° ➣ HDR Ready technology ➣ Dell ComfortView Plus (Hardware Low Blue Light) ➣ Безрамкова конструкція |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний з сріблястим |
Розміри | 611.6 х 400.1 x 174.7 мм |
Вага | 4.7 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |