Діагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення 280 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 380 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort, USB x5, аудіовхід | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (pivot) | Можливість нахилу
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 280 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 100% sRGB |
Максимальна яскравість | 380 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.233 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | 4 x USB 3.2 1 x USB Type B |
Мультимедіа | Аудіовихід |
Регулювання підставки по висоті | + 110 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 22.1 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Flicker Free ➣ NVIDIA G-Sync ➣ AMD FreeSync ➣ PbP, PiP ➣ Low blue light ➣ Нахил -5/+21 ➣ Поворот -20°/+20° |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 607.1 x 515.6 x 269.2 мм Без підставки 607.1 x 490.2 x 66 мм |
Вага | 9.34 кг / 5.71 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |