Діагональ 26.5" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці QD-OLED | DisplayHDR True Black 400 | Час реакції 0.03 мс | Яскравість 1000 кд/м2 | Частота оновлення 360 Hz | Інтерфейси HDMI, 2х DisplayPort, 5x USB | Поворотний екран (pivot) | підставки по висоті | Моливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 26.5" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | QD-OLED |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 360 Hz |
Час реакції | 0.03 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Колірний простір sRGB | 100% sRGB |
Колірний простір Adobe RGB | 99% |
Максимальна яскравість | 1000 кд/м2 |
Контрастність | 1500000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.229 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | Так (2 порти) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-B upstream port (Rear) 2 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A downstream port (Rear) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C downstream port which supports BC1.2 power-charging (Bottom) 1 x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A downstream port (Bottom) |
Регулювання підставки по висоті | + 110 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 27.6/0.3 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Flicker-Free ➣ Безрамкова конструкція ➣ Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro ➣ Low Blue Light technology ➣ Flicker-free ➣ AlienFX Lighting ➣ DisplayHDR True Black 400 |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 609.11 x 406.20 - 516.20 x 243.69 мм Без підставки 609.11 х 359 x 67.6 мм |
Вага | 4.3 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |