Діагональ 31.5" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR10 | Час реакції 5 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси HDMI, DisplayPort, USB-C x2, USB x5 | Вбудовані динаміки 2x2.5 Вт, вихід на навушники | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (pivot) | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 31.5" дюйми |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 60 Hz |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Колірний простір sRGB | 99% |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.185 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | USB-C x2 USB-A x4 USB-B x1 |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2.5 Вт, вихід на навушники |
Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 31.5 Вт / 0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Display Quickit ➣ Palette Master Ultimate ➣ CCsync ➣ HDR10 ➣ Flicker-free ➣ Low Blue Light |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 581.2 - 731.2 x 714.7 x 459.4 мм Без підставки 422 x 714.7 x 82.4 мм |
Вага | 10.1 кг / 6.3 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |