Діагональ 23.8" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 5 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Частота оновлення 75 Hz | Інтерфейси USB-C, HDMI | Вбудовані динаміки 2х1 Вт, Вихід для навушників | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки по висоті | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 23.8" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 75 Hz |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Матове |
Крок точок | 0.2745 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | - |
Thunderbolt | - |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | USB-C x 1 (DP Alt Mode) |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х1 Вт, Вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | + 180 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 13 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Технологія Trace Free :Так ➣ Технологія SPLENDID :Так ➣ Вибір температури кольору :Так (4 режими) ➣ GamePlus : Так ➣ QuickFit : Так ➣ HDCP : Так, 1.4 ➣ Технологія VRR :Так (Adaptive-Sync) ➣ DisplayWidget : Так, DisplayWidget Center ➣ Low Blue Light : Так |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 539.3 x 711.4 x 302.2 мм Без підставки 539.3 x 346.3 x 23.6 мм |
Вага | З підставкою 4.84 кг Без підставки 2.85 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |