Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Частота оновлення екрану: 75 Hz | Час відгуку 5 мс | Яскравість 300 кд/м2 | Інтерфейси HDMI, DisplayPort, VGA, 2x USB 3.2 Gen 1 | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовхід | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 75 Hz |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Максимальна яскравість | 300 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.311 мм |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | Так (1 порт) |
DVI | - |
HDMI | Так (1 порт) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2х2 Вт, аудіовхід |
Регулювання підставки по висоті | + 150 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 13.1/0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Trace Free Technology ➣ SPLENDID Technology ➣ Color Temp. Selection ➣ GamePlus ➣ QuickFit ➣ HDCP ➣ VRR Technology ➣ DisplayWidget ➣ Low Blue Light ➣ Eye Care+ Technology |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою 613.3 x 523.8 x 226.3 мм Без підставки 613.3 x 365.9 x 54.6 мм |
Вага | 6 кг / 3.64 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 1 місяць |