Діагональ 27" | WQHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | Час реакції 1 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Частота оновлення 165 Hz | HDR10 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід | Можливість нахилу | Поворотний екран (pivot) | Регулювання підставки по висоті | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 165 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Колірний простір sRGB | 100% sRGB |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.233 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові функції | |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід |
Регулювання підставки по висоті | + 130 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | У роботі: <27 Вт У режимі очікування: <0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Tilt : (+33° ~ -5°) ➣ Swivel : (+90° ~ -90°) ➣ Low Blue Light ➣ Flicker-free ➣ HDR10 ➣ GamePlus ➣ FreeSync Premium ➣ TÜV Flicker-free ➣ TÜV Low Blue Light ➣ G-SYNC Compatible |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 620 x (377~507) x 211 мм Без підставки: 620 x 363 x 66 мм |
Вага | 5.8 кг / 3.5 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 3 місяці |