Діагональ 24.1" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці TN | HDR10 | Частота оновлення екрану: 540 Hz | Час реакції 0.2 мс | Яскравість 400 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort, USB х2, вихід для навушників | Можливість нахилу | Поворот Swivel | Регулювання підставки по висоті | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 24.1" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | TN |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 540 Hz |
Час реакції | 0.2 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 170° Кут огляду по вертикалі: 160° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 125% |
Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.277 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Мультимедіа | Вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | + 110 мм |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | 21/0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил: (+20° ~ -5°) ➣ HDR10 ➣ Flicker free ➣ VRR Technology ➣ Low Blue Light ➣ GamePlus |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 557 x (392~502) x 255 мм Без підставки: 557.3 x 330.4 x 85.8 мм |
Вага | З підставкою: 7.5 кг Без підставки: 3.6 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |