Діагональ 32" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR10 | Частота оновлення екрану: 160 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 400 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort х2, USB х3, вихід для навушників | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (swivel) | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 32" дюйми |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 160 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 160% |
Максимальна яскравість | 400 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.1845 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (2 порти) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A |
Мультимедіа | Вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | + 70 мм |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | 51/0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил: +20° ~ -5° ➣ Trace Free Technology ➣ Flicker free ➣ Low Blue Light ➣ GamePlus ➣ PIP (PBP) Technology ➣ Shadow Boost ➣ HDR10 |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 726 x 541 x 279 мм Без підставки: 726 x 441 x 95 мм |
Вага | З підставкою: 10.8 кг Без підставки: 7.2 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |