Діагональ 31.5" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | DisplayHDR 400 True Black | Частота оновлення екрану: 240 Hz | Час реакції 0.03 мс | Яскравість 450 кд/м2 | Інтерфейси HDMI x2, DisplayPort, USB х3, USB-C, вихід для навушників | Можливість нахилу | Регулювання підставки по висоті | Поворотний екран (swivel) | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 31.5" дюйми |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | OLED |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 240 Hz |
Час реакції | 0.03 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 100% |
Максимальна яскравість | 450 кд/м2 |
Контрастність | 1500000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.182 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 1 x USB-C (DP Alt Mode) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Мультимедіа | Вихід для навушників |
Регулювання підставки по висоті | + 80 мм |
Поворотний екран (pivot) | - |
Споживана потужність | 44/0.5 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ TÜV Flicker-free ➣ TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) ➣ VESA DisplayHDR 400 True Black ➣ AMD FreeSync Premium Pro ➣ G-SYNC Compatible ➣ FSC MIX ➣ KVM Switch ➣ Aspect Control ➣ ASUS OLED Care |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 714 x 579 x 274 мм Без підставки: 714 x 430 x 71 мм |
Вага | З підставкою: 7.3 кг Без підставки: 4.5 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 3 місяці |