Діагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартний (16:9) | Тип матриці Fast IPS | HDR10 | Частота оновлення екрану: 300 Hz | Час реакції 1 мс | Яскравість 600 кд/м2 | Інтерфейси 2х HDMI, DisplayPort, 2x USB, аудіовхід | Регулювання екрана по висоті | Поворотний екран (pivot) | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 300 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Максимальна яскравість | 600 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.233 мм |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Додаткові характеристики | |
Концентратор USB | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Мультимедіа | Аудіовхід |
Регулювання підставки по висоті | + 110 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | Потужність що споживається <23 Вт Режим енергозбереження <0,5 Вт Режим вимкнення живлення <0,3 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ HDR10 ➣ Flicker free ➣ ELMB Sync ➣ Low Blue Light ➣ GamePlus ➣ Shadow Boost ➣ Нахил (+20° ~ -5°) |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | Без підставки: 614.8 x 367.1 x 60.1 мм |
Вага | 7.31 кг / 4.37 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |