Діагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR10 | Частота оновлення екрану: 60 Hz | Час реакції 5 мс | Яскравість 350 кд/м2 | Інтерфейси DisplayPort x2, HDMI x2, USB-C х1, USB x3 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід | Регулювання екрана по висоті | Поворотний екран (pivot) | Можливість нахилу | Чорний з сірим
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матриці | IPS |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 60 Hz |
Час реакції | 5 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | LED |
Колірний простір sRGB | 100% |
Колірний простір Adobe RGB | 99% |
Максимальна яскравість | 350 кд/м2 |
Контрастність | 1000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове |
Крок точок | 0.155 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (2 порти) |
Thunderbolt | - |
Інші відеовходи | - |
Додаткові функції | |
Концентратор USB | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовхід |
Регулювання підставки по висоті | + 130 мм |
Поворотний екран (pivot) | Так |
Споживана потужність | 26.14 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Flicker-free ➣ HDR10 ➣ Low Blue Light ➣ Adaptive-Sync |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний з сірим |
Розміри | З підставкою: 612.22 x (408.11~538.11) x 215 мм Без підставки: 612.22 x 362.89 x 44.1 мм |
Вага | 5.78 кг / 4.07 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |