Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці IPS | HDR 10 | Час реакції 0.5 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Частота оновлення 200 Hz | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Чорний
| Характеристики екрану | |
|---|---|
| Діагональ екрану | 27" дюймів |
| Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
| Тип матриці | IPS |
| Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
| Формат зображення | Стандартний (16:9) |
| Частота оновлення | 200 Hz |
| Час реакції | 0.5 мс |
| Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
| Тип системи підсвічування | WLED |
| Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
| Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
| Контрастність | 1000:1 |
| Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
| Крок точок | 0.311 мм |
| Вигнутий екран | - |
| Інтерфейси підключення | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Так (2 порти) |
| DisplayPort | Так (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Додаткові характеристики | |
| Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Споживана потужність | 49 Вт |
| Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
| Додатково | ➣ Нахил ➣ Flicker-Free ➣ HDR ➣ AMD FreeSync Premium |
| Фізичні параметри | |
| Колір | Чорний |
| Розміри | З підставкою: 465.2 х 613.3 х 241 мм Без підставки: 357.1 х 613.3 х 37.4 мм |
| Вага | 3.3 кг |
| Гарантія та сервіс | |
| Гарантія | 36 місяців |