Діагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартний (16:9) | Тип матриці VA | HDR 10 | Час реакції 1 мс | Яскравість 250 кд/м2 | Частота оновлення 180 Hz | Інтерфейси DisplayPort, HDMI x2 | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід | Можливість нахилу | Чорний
Характеристики екрану | |
---|---|
Діагональ екрану | 27" дюймів |
Роздільна здатність | Full HD (1920x1080) |
Тип матриці | VA |
Тип дисплея | LCD (РК дисплей) |
Формат зображення | Стандартний (16:9) |
Частота оновлення | 180 Hz |
Час реакції | 1 мс |
Кут огляду | Кут огляду по горизонталі: 178° Кут огляду по вертикалі: 178° |
Тип системи підсвічування | WLED |
Колірний простір sRGB | 99% sRGB |
Максимальна яскравість | 250 кд/м2 |
Контрастність | 3000:1 |
Покриття екрану | Антиблікове/Матове (3Н) |
Крок точок | 0.311 мм |
Вигнутий екран | - |
Інтерфейси підключення | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Так (2 порти) |
DisplayPort | Так (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Додаткові характеристики | |
Мультимедіа | Вбудовані динаміки 2x2 Вт, аудіовихід |
Регулювання підставки по висоті | - |
Споживана потужність | 49 Вт |
Підтримка VESA-кріплень | 100 x 100 мм |
Додатково | ➣ Нахил ➣ ZeroFrame ➣ BlueLightShield ➣ Flicker-Less ➣ Comfyview ➣ VisionCare 1.0 ➣ Low Dimming ➣ HDR Ready (HDR 10) |
Фізичні параметри | |
Колір | Чорний |
Розміри | З підставкою: 614 x 454 x 240 мм Без підставки: 614 x 368 x 68 мм |
Вага | З підставкою: 4.45 кг Без підставки: 4.01 кг |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 24 місяці |