Об'єм 480 Gb | Інтерфейс SATA Rev.3.0 | Форм-фактор 2.5" дюйма | Швидкість запису 450 Mb/s, Читання 520 Mb/s | Тип флеш-пам'яті 3D TLC
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | ADATA |
Серія | Ultimate SU650 |
Об'єм | 480 Gb |
Форм-фактор | 2.5" дюйми |
Інтерфейс | SATA |
Опис інтерфейсу | SATA 6 Gb/s |
Швидкодія | |
Максимальна швидкість читання | 520 Mb/s |
Максимальна швидкість запису | 450 Mb/s |
Додаткові функції | |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF) | 2.0 млн./год. (MTBF) |
Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC |
Розміри | 100.45x69.85x7 мм |
Вага | 47.5 г |
Комплект поставки | SSD Посібник користувача |
Опис | Твердотільний накопичувач Ultimate SU650 оснащений флеш-пам'яттю 3D NAND та високошвидкісним контролером. Накопичувач забезпечує швидкість читання/запису до 520/450 Мб/с та вищу надійність у порівнянні з SSD-накопичувачами з флеш-пам'яттю 2D NAND. SU650 оснащений SLC-кешуванням та просунутими технологіями виправлення помилок, що забезпечує цілісність даних та їх оптимізовану обробку. |
Товар на сайті виробника | Подивитись |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |