Об'єм 4 Tb | Інтерфейс M.2 (PCI-E) Форм-фактор M.2 (2280) | Швидкість запису 6800 Mb/s, Читання 7400 Mb/s | Тип флеш-пам'яті 3D TLC | Наявність радіатора
Підкреслює | |
---|---|
Виробник | Apacer |
Серія | AS2280Q4U |
Об'єм | 4000 Gb |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Інтерфейс | M.2 (PCI-E) |
Опис інтерфейсу | PCIe Gen 4.0 NVMe™ x 4 Lanes |
Швидкодія | |
Максимальна швидкість читання | 7400 Mb/s |
Максимальна швидкість запису | 6800 Mb/s |
Додаткові функції | |
Середній час безвідмовної роботи (MTBF) | 1.6 млн./г. (MTBF) |
Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC |
Розміри | 80 x 22.9 x 10.8 мм |
Вага | 9.7 г |
Комплект поставки | SSD накопичувач |
Опис | Блискавично швидкий інтерфейс PCIe Gen4x4 накопичувача AS2280Q4U повністю відповідає стандарту NVMe 1.4. Завдяки своїй швидкості послідовного читання/запису до 7400/6800 МБ/с, він удвічі швидше за твердотільний накопичувач (SSD) Gen3 і в 15 разів швидше за SSD-накопичувач з інтерфейсом SATA, забезпечуючи тим самим неперевершену продуктивність для геймерів і створить геймери. |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |