Потужність 750 W | Функція PFC Активна | Стандарт 80 PLUS Gold | Модульне підключення кабелів | Вентилятор 135 мм | SATA x5 | Роз'єми дод. живлення для відеокарт x3 (6+2 pin) + x1 (16 pin) | Форм-фактор БП ATX
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | ASUS |
Потужність | 750 W |
Потужність каналами +3,3V і +5V | 110 W |
Потужність каналами, сумарно по +12V | 744 W |
Форм-фактор | ATX |
Система охолодження | Вентилятор 135 мм |
Функція PFC (Power Factor Correction) | Активна |
Стандарт 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
ККД | 92% |
Модульне підключення кабелів | Так (Full Modular) |
Вихідний струм, за напругою | |
+5V | 20A |
+3.3V | 20A |
+12V1 | 62 А |
-12V | 0.3А |
+5Vsb | 2.5 А |
Роз'єми для підключення пристроїв | |
SATA | 5 шт |
HDD (IDE) | 3 шт |
Роз'єми дод. живлення для відеокарт | x3 (6+2 pin) + x1 (16 pin) |
Тип роз'єму підключення до материнської плати | 20+4 pin |
Тип роз'єму підключення живлення процесора | 4+4 Pin x2 |
Безпека | OVP (Захист від підвищення напруги в мережі) OPP (Захист від перевантаження) OCP (Захист від перевантаження будь-якого з виходів блоку окремо) SCP (Захист від короткого замикання) OTP (Захист від перегріву) |
Розміри | 150 х 150 х 86 мм |
Товар на сайті виробника | Переглянути |
Гарантія та сервіс | |
Гарантія | 36 місяців |