Экран 6.7" (3216x1440), 120 Hz, Fluid AMOLED with LTPO, Corning Gorilla Glass Victus | Процессор 8 Ядер, 3.2 GHz (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB)) | Память 12 Gb | Флеш-память 256 Gb | Камера 50 + 48 + 32 Mpx | Селфи-камера 16 Mpx | Сканер отпечатков пальцев | Функция распознавания лица | NFC | 2 x SIM карты | USB Type-C | Аккумулятор 5000 mAh | Быстрая зарядка | Android 13 + OxygenOS | Габариты 163.1 x 74.1 x 8.5 мм, 205 г | Черный
Модель | |
---|---|
Производитель | OnePlus |
Модель (артикул) | OnePlus 11 |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 6.7" дюймов |
Разрешение | Quad HD+ (3216x1440) |
Тип матрицы | Fluid AMOLED with LTPO |
Описание экрана | ➣ 525 PPI ➣ Частота обновления 120 Hz ➣ Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus ➣ Площадь, занимаемая экраном ~89.7% ➣ Соотношение сторон 20.1:9 ➣ Скорость отклика на касание: до 1000 Гц ➣ 10-битный цветной дисплей ➣ Display P3 ➣ Адаптация цвета к окружающей среде ➣ Режим защиты глаз |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) |
Тип ядра и частота | 1 ядро Cortex-X3 3.2 GHz + 2 ядра Cortex-A715 2.8 GHz + 2 ядра Cortex-A710 2.8 GHz + 3 ядра Cortex-A510 2.0 GHz |
Видеоядро | Adreno 740 |
Характеристики памяти | |
Объем памяти | 12 Gb |
Объем флеш-памяти | 256 Gb |
Слот расширения microSD | - |
Характеристики камеры | |
Основная камера | 50 + 48 + 32 Mpx |
Описание основной камеры | ➣ 50 Mpx Sony IMX890 (f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS) ➣ 48 Mpx Сверхширокоугольная Sony IMX581 (f/2.2, 115˚, (ultrawide), 1/2.0", AF) ➣ 32 Mpx Портретная Sony IMX709 (f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", PDAF, 2x optical zoom) |
Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.0 |
Видеосъемка | ➣ Видео 8K при 24 кадр/с ➣ Видео 4K при 30/60 кадр/с ➣ Видео 1080p при 30/60 кадр/с ➣ Видео 720p при 30/60 кадр/с ➣ Сверхмедленное движение: видео 1080p при 240 кадр/с, видео 720p при 240/480 кадр/с ➣ Интервальная съемка: 4K/1080p при 30 кадр/с ➣ Редактор видео |
Селфи-камера | 16 Mpx |
Описание селфи-камеры | ➣ Разблокировка по лицу ➣ HDR-селфи ➣ Экранная вспышка ➣ Ретушь лица ➣ Запись видео 1080p (30 кадров/сек) |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11be 7 | Dual-band | Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Есть (v 5.3) |
GPS | Есть (Dual-Band A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
NFC | Есть Технология NFC позволит рассчитаться за покупки при помощи телефона, без банковской карты |
IrDA | - |
Интерфейсный разъем | USB Type-C + OTG (USB On-The-Go) |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Дополнительные характеристики | |
Количество SIM-карт | 2 x SIM карты |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Предустановленная система | Android 13 Фирменная оболочка OxygenOS 13 |
Аккумуляторная батарея | 5000 mAh |
Защита от пыли и влаги | - |
Аудиосистема | ➣ Двойные динамики Reality ➣ Поддержка шумоподавления ➣ Dolby Atmos |
Сканер лица | Система распознавания лица Face Unlock, реализованная на программном уровне за счет фронтальной камеры |
Датчик отпечатка пальца | Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев |
Поддержка быстрой зарядки | 100W SUPERVOOC (50% заряда за 10 минут) |
Дополнительно | ➣ Акселерометр ➣ Электронный компас М-датчика ➣ Гироскоп ➣ Датчик освещенности ➣ Датчик присутствия ➣ Ядро датчика ➣ Датчик смахивания |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Стекло спереди и сзади Алюминиевая рамка |
Цвет корпуса | Black (Черный) |
Размеры | 163.1 x 74.1 x 8.5 мм |
Вес | 205 г |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |
Сервис | Гарантийное обслуживание осуществляется квалифицированным сервисным центром "PCshop.UA" |