Экран 6.7" (3120x1440) 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X | Процессор 8 Ядер, 4.47 GHz (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4) | Память 12 Gb | Флеш-память 512 Gb | Камера 50 + 12 + 10 Mpx | Селфи-камера 12 Mpx | NFC | Сканер отпечатков пальцев | Защита от пыли и влаги IP68 | Nano-SIM + eSim | USB Type-C | Аккумулятор 4900 mAh | Беспроводная зарядка | Android 15 | Габариты 158.4 x 75.8 x 7.3 мм, 190 г | Blueblack | Зарядное устройство в комплект не входит
Модель | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Модель (артикул) | SM-S936BZKGEUC Samsung Galaxy S25+ |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 6.7" дюймов |
Разрешение | Quad HD+ (3120x1440) |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
Описание экрана | ➣ 513 PPI ➣ Corning Gorilla Glass Victus 2 ➣ Частота обновления 120 Hz ➣ Глубина цвета 16 млн |
Характеристики процессора | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4 (SM8750-AB) |
Тип ядра и частота | 2 ядра Oryon V2 Phoenix L 4.47 GHz + 6 ядер Oryon V2 Phoenix M 3.5 GHz |
Видеоядро | Adreno 830 |
Характеристики памяти | |
Объем памяти | 12 Gb |
Объем флеш-памяти | 512 Gb |
Слот расширения microSD | - |
Характеристики камеры | |
Основная камера | 50 + 12 + 10 Mpx |
Описание основной камеры | ➣ 50 Mpx Широкоугольная (f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) ➣ 12 Mpx Сверхширокоугольная 120˚ (f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, Super Steady video) ➣ 10 Mpx Телеобъектив (f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom) ➣ 3х оптический зум, 2х зум оптического качества, (реализован сенсором с адаптивными пикселями), Цифровой зум до 30х |
Оптическая стабилизация | OIS (Оптическая стабилизация изображения) |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Видеосъемка | Разрешение записи видео ➣ UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c Замедленное движение ➣ 240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением |
Селфи-камера | 12 Mpx |
Описание селфи-камеры | ➣ Апертура f/2.2 ➣ Фокусное расстояние 26mm (wide) ➣ Матрица 1/3.2" ➣ Размер пикселя 1.12µm ➣ Dual Pixel PDAF |
Комунікації | |
Wi-Fi | 802.11be 7 | Tri-band | Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Есть (v 5.4) |
GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) |
NFC | Есть Технология NFC позволит рассчитаться за покупки при помощи телефона, без банковской карты |
IrDA | - |
Интерфейсный разъем | USB Type-C 3.2 + OTG (USB On-The-Go) |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Дополнительные характеристики | |
Количество SIM-карт | 1 x SIM карта |
Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
Стандарты связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Предустановленная система | Android 15 Фирменная оболочка One UI 7 |
Аккумуляторная батарея | 4900 mAh |
Защита от пыли и влаги | Водонепроницаемость IP68 (погружение в пресную воду на глубину до 1.5 м в течение до 30 минут) |
Аудиосистема | ➣ 32-bit/384kHz audio ➣ Cтереодинамики от AKG |
Датчик отпечатка пальца | Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев |
Поддержка быстрой зарядки | 45W Fast Charging (65% заряда за 30 минут) Power Delivery 3.0 |
Поддержка беспроводной зарядки | Есть, Qi/PMA wireless charging 15W Power bank/Reverse wireless charging 4.5W |
Дополнительно | ➣ Датчики: Акселерометр, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения ➣ Зарядное устройство в комплект не входит |
Физические параметры | |
Материал корпуса | Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Алюминиевая рамка |
Цвет корпуса | Blueblack |
Размеры | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм |
Вес | 190 г |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 12 месяцев |