Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы VA | HDR10 | Время реакции 4 мс | Яркость 250 кд/м2 | Операционная система Tizen | Пуль ДУ | Wi-Fi, Bluetooth | Встроенные динамики | Интерфейсы 2x HDMI, 2x USB | Возможность наклона | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | Full HD (1920x1080) |
Тип матрицы | VA |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 60 Hz |
Время реакции | 4 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | - |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
Дополнительные характеристики | |
Концентратор USB | Есть (2 порта USB 2.0) |
Мультимедиа | Встроенные динамики |
Потребляемая мощность | 50 Вт/ 0.5 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Наклон: -2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°) ➣ Операционная система -Tizen ➣ SmartThings App Support ➣ Mobile to Screen - Mirroring, DLNA ➣ Tap View ➣ Sound Mirroring ➣ ConnectShare (USB 2.0) ➣ Wi-Fi 5 ➣ Bluetooth 4.2 ➣ Режим защиты глаз (Eye Saver Mode) ➣ Компенсация мерцания экрана (Flicker Free) ➣ Adaptive Picture |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 615.5 x 455.4 x 193.5 мм Без подставки 615.5 x 367.9 x 41.8 мм |
Вес | 4.8 кг / 3.6 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |