Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | 16:9 | Тип матрицы VA | HDR10 | Частота обновления 165 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, 2x HDMI, Выход для наушников | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Возможность наклона | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | VA |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 165 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | LED |
Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | - |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Выход для наушников |
Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 48 Вт | 0.3 Вт в режиме "сна" |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Наклон ➣ Flicker Free ➣ FreeSync Premium ➣ Технология Black Equalizer ➣ HDR10 |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 618.2 x 520.6 x 234.2 мм Без подставки 618.2 x 376.9 x 92.4 мм |
Вес | 4.8 кг / 3.3 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |