Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы VA | Время реакции 1 мс | Яркость 250 кд/м2 | Частота обновления 180 Hz | Интерфейсы HDMI, DisplayPort, Разъём для наушников | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | Full HD (1920x1080) |
Тип матрицы | VA |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 180 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | - |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (1 порт) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Гарантия и Сервис | |
Гарантия | 24 месяца |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Разъём для наушников |
Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Наклон -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) ➣ Вращение в плоскости стола -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) ➣ Плавность изображения с AMD FreeSync Premium ➣ Частота обновления экрана 180 Гц |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 618.2 x 520.6 x 234.2 мм Без подставки 618.2 x 376.9 x 92.4 мм |
Вес | 4.4 кг / 2.9 кг |