Диагональ 34" | Изогнутый экран (Curved) | Ultra Wide QHD (3440x1440) | Широкоформатный (21:9) | Тип матрицы VA | Частота обновления экрана: 180 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, аудиовыход | Возможность наклона | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 34" дюйма |
Разрешение | 3K Ultra WQHD (3440x1440) |
Тип матрицы | VA |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Широкоформатный (21:9) |
Частота обновления | 180 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 125% |
Цветовое пространство Adobe RGB | 90% |
Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | 0.23175 мм |
Изогнутый экран | Изогнутый экран (Curved) Радиус кривизны: 1500R |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Функция MHL | - |
Другие видеовходы | - |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Аудиовыход |
Регулировка подставки по высоте | - |
Поворотный экран (pivot) | - |
Потребляемая мощность | 31 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ sRGB ➣ Shadow Boost ➣ SmartImage Game |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 808 x 464 x 251 мм Без подставки 808 x 369 x 69 мм |
Вес | 7.33 кг / 6.5 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |