Диагональ 27" | Изогнутый экран | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы VA | HDR 10 | Частота обновления 180 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, аудиовыход | Возможность наклона | Белый
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | Full HD (1920x1080) |
| Тип матрицы | VA |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 180 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 122% |
| Цветовое пространство Adobe RGB | 90% |
| Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
| Шаг точек | 0.311 мм |
| Изогнутый экран | Изогнутый экран (Curved) Радиус кривизны: 1500R |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Thunderbolt | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Мультимедиа | Аудиовыход |
| Поворотный экран (pivot) | - |
| Потребляемая мощность | 20.8 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Наклон -5/20 градусов ➣ Evnia 5000 ➣ Режим LowBlue ➣ EasyRead ➣ HDR 10 ➣ Технология AMD FreeSync |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Белый |
| Размеры | С подставкой 611 x 468 x 197 мм Без подставки 611 x 370 x 90,3 мм |
| Вес | 4.8 кг / 4.2 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 месяц |