Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR 400 | Частота обновления 160 Hz | Время реакции 0.5 мс | Яркость 400 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2, DisplayPort, USB-C, выход на наушники | Возможность наклона | Поворотный экран (pivot) | Регулировка подставки по высоте | Белый
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 160 Hz |
Время реакции | 0.5 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 133% |
Цветовое пространство Adobe RGB | 93% |
Максимальная яркость | 400 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | 0.155 мм |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Дополнительные характеристики | |
Концентратор USB | 1 x Type-C (DP Alt.) w/ PD 15W |
Мультимедиа | Выход на наушники |
Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Поддержка VESA-креплений | 75 х 75 мм |
Дополнительно | ➣ Возможность наклона -5° ~ 20° ➣ AI Vision ➣ Rapid IPS Panel ➣ AMD FreeSync™ Premium ➣ VESA DisplayHDR 400 |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Белый |
Размеры | 613.5 x 227.8 x 406.6 мм |
Вес | 6.4 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |