Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Время реакции 1 мс | Яркость 300 кд/м2 | Частота обновления 165 Hz | Интерфейсы 2x HDMI, Display Port, Выход на наушники | Возможность наклона | Регулировка подставки по высоте | Поворотный экран (pivot) | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 165 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 99% sRGB |
Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | Матовое |
Шаг точек | 0.2331 мм |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Выход на наушники |
Регулировка подставки по высоте | + 100 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 48 Вт | 0.3 Вт в режиме "сна" |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Дисплей 27" QHD (2560 x 1440) ➣ Частота обновления 165 Гц ➣ IPS 1ms (GtG) ➣ HDR10 & sRGB 99% (Typ.) ➣ NVIDIA® G-SYNC® Compatible ➣ AMD FreeSync™ Premium |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой 613.5 х 569.8 - 613.5 х 291.2 мм Без подставки 613.5 x 371.6 x 51.3 мм |
Вес | 6.19 кг/ 4.05 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |