Диагональ 27" | QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | VESA DisplayHDR True Black 400 | Частота обновления 240 Hz | Время реакции 0.03 мс | Яркость 1000 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI x2, USB Type-C, USB 3.0 x3 | Встроенные динамики 2x5 Вт, аудиовыход | Возможность наклона | Регулировка по высоте | Поворотный экран (pivot) | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 240 Hz |
Время реакции | 0.03 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Максимальная яркость | 1000 кд/м2 |
Контрастность | 1500000:1 |
Покрытие экрана | Матовое |
Шаг точек | 0.229 мм |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Функция MHL | - |
Другие видеовходы | - |
Дополнительные характеристики | |
Концентратор USB | 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.2 Downstream ports 1 x USB 3.2 Upstream port |
Мультимедиа | Встроенные динамики 2x5 Вт, аудиовыход |
Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 40/0.5 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Tactical Switch ➣ OSD Sidekick ➣ Black Equalizer 2.0 ➣ Dashboard ➣ Crosshair ➣ Timer ➣ Counter ➣ Night Vision ➣ Eagle Eye ➣ PiP/PbP ➣ Auto-Update ➣ KVM ➣ 6 axis Color Control ➣ Apply Picture Mode ➣ HDMI-CEC |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой: 610.3 x 532.5 x 158.6 мм Без подставки: 610.3 x 356.4 x 57.2 мм |
Вес | С подставкой: 6.8 кг Без подставки: 4.6 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |