Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Частота обновления экрана: 120 Hz | Время реакции 4 мс | Яркость 350 кд/м2 | Интерфейсы HDMI х2, DisplayPort | Встроенные динамики 2х5 Вт | Возможность наклона | Регулировка подставки по высоте | Поворотный экран (pivot) | Белый с черным
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 120 Hz |
Время реакции | 4 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 99% |
Максимальная яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1500:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | 0.155 мм |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Другие видеовходы | - |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Встроенные динамики 2х5 Вт |
Регулировка подставки по высоте | + 130 мм |
Поворотный экран (pivot) | Да |
Потребляемая мощность | 25.20/0.4 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Narrow Bezel ➣ Mercury-free ➣ Arsenic-free Glass ➣ PVC Free ➣ BFR Free ➣ Cable Lock Slot ➣ Anti-glare ➣ Eye Comfort Technology |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Белый с черным |
Размеры | С подставкой 611.54 x 388.6 х 200.40 мм Без подставки 611.54 x 356.1 х 60 мм |
Вес | 6.47 кг / 4.56 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |