Диагональ 27" | Full HD (1920x1080) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | Частота обновления экрана: 100 Hz | Время реакции 5 мс | Яркость 300 кд/м2 | Интерфейсы HDMI x2 | Встроенные динамики 2х5 Вт | Возможность наклона | Белый
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | Full HD (1920x1080) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 100 Hz |
Время реакции | 5 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 99% |
Максимальная яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1500:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Шаг точек | 0.3114 мм |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | - |
Thunderbolt | - |
Другие видеовходы | - |
Дополнительные характеристики | |
Концентратор USB | - |
Мультимедиа | Встроенные динамики 2х5 Вт |
Регулировка подставки по высоте | - |
Поворотный экран (pivot) | - |
Потребляемая мощность | В рабочем режиме: 17 Вт В режиме ожидания/сна: 0.3 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ Возможность наклона -5/+21 ➣ TUV Eye Comfort ➣ Ficker Free ➣ Безрамочная конструкция |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Физические параметры | |
Цвет | Белый |
Размеры | 609.69 x 452.21 x 176.50 мм |
Вес | 4.3 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |