Диагональ 27" | 4K UHD (3840x2160) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR10 | Частота обновления экрана: 160 Hz | Время реакции 1 мс | Яркость 600 кд/м2 | Интерфейсы DisplayPort, HDMI x 2, USB-C х 2, USB-A x 2 | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход | Регулировка экрана по высоте | Поворотный экран (pivot) | Возможность наклона | Черный
| Характеристики экрана | |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" дюймов |
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
| Формат изображения | Стандартный (16:9) |
| Частота обновления | 160 Hz |
| Время реакции | 1 мс |
| Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
| Тип системы подсветки | LED |
| Цветовое пространство sRGB | 100% sRGB |
| Максимальная яркость | 600 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Шаг точек | 0.155 мм |
| Изогнутый экран | - |
| Интерфейсы подключения | |
| VGA (D-sub) | - |
| DVI | - |
| HDMI | Есть (2 порта) |
| DisplayPort | Есть (1 порт) |
| Другие видеовходы | - |
| Дополнительные характеристики | |
| Концентратор USB | 1x USB-C x 1 (DP Alt Mode) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовход |
| Регулировка подставки по высоте | + 120 мм |
| Поворотный экран (pivot) | Да |
| Потребляемая мощность | 27/0.5 Вт |
| Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
| Дополнительно | ➣ Energy Star ➣ EPEAT Gold ➣ TÜV Flicker-free ➣ TÜV Low Blue Light ➣ VESA DisplayHDR 600 ➣ Calman Ready ➣ FSC MIX ➣ Mac Compliance |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Размеры | С подставкой: 612.4 x 574.7 x 201.8 мм Без подставки: 612.4 x 380.8 x 47.6 мм |
| Вес | 6.4 кг / 4.5 кг |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |