Диагональ 27" | 2K QHD (2560x1440) | Стандартный (16:9) | Тип матрицы IPS | HDR 10 | Время реакции 4 мс | Яркость 350 кд/м2 | Частота обновления 100 Hz | Интерфейсы DisplayPort, HDMI x2 | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход | Возможность наклона | Черный
Характеристики экрана | |
---|---|
Диагональ экрана | 27" дюймов |
Разрешение | 2K QHD (2560x1440) |
Тип матрицы | IPS |
Тип дисплея | LCD (ЖК дисплей) |
Формат изображения | Стандартный (16:9) |
Частота обновления | 100 Hz |
Время реакции | 1 мс |
Угол обзора | Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° |
Тип системы подсветки | WLED |
Цветовое пространство sRGB | 99% |
Максимальная яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Покрытие экрана | Антибликовое/Матовое (3Н) |
Шаг точек | 0.233 мм |
Изогнутый экран | - |
Интерфейсы подключения | |
VGA (D-sub) | - |
DVI | - |
HDMI | Есть (2 порта) |
DisplayPort | Есть (1 порт) |
Thunderbolt | - |
Дополнительные характеристики | |
Мультимедиа | Встроенные динамики 2x2 Вт, аудиовыход |
Регулировка подставки по высоте | - |
Потребляемая мощность | 26 Вт |
Поддержка VESA-креплений | 100 x 100 мм |
Дополнительно | ➣ ZeroFrame ➣ BluelightShield ➣ Flicker-Less ➣ Comfyview ➣ VisionCare 1.0 ➣ Low Dimming ➣ HDR Ready (HDR 10) ➣ 99% sRGB |
Физические параметры | |
Цвет | Черный |
Размеры | С подставкой: 614 x 475 x 240 мм Без подставки: 614 x 367 x 66 мм |
Вес | C подставкой: 5.33 кг Без подставки: 4.88 кг |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |