Память 16 Gb, GDDR6, 256 bit | Частота ядра 2368 MHz (Boost clock) | Частота памяти 18000 MHz | Интерфейс PCI Express 4.0 | Порты: DisplayPort x 3, HDMI | Система охлаждения активная, фирменная
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | XFX |
Модель GPU | Radeon RX 6950 XT 5120 CUDA Core |
Объем памяти | 16 Gb |
Тип памяти | GDDR6 |
Шина памяти | 256 bit |
Быстродействие | |
Частоты работы GPU | 2009 MHz |
Частоты работы GPU (Boost mode) | 2368 MHz |
Частоты работы памяти | 18000 MHz |
Тип системы охлаждения | Активная, фирменная |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Дополнительные характеристики | |
Видео порты | DisplayPort x3, HDMI |
Дополнительное питание | 2 x 8-pin |
Потребляемая мощность | - |
Рекомендуемая мощность блока питания | 850 Вт |
Низкопрофильная | - |
Размеры карты | 340 x 139 x 57 мм |
Разное | ➣ AMD RDNA™ 2 Architecture ➣ DirectX® 12 Ultimate ➣ Hardware Raytracing ➣ FidelityFX ➣ Radeon Anti-Lag ➣ Microsoft® Windows® 10 Support ➣ Microsoft® DirectX™ 12 Support ➣ 7nm Technology ➣ GDDR6 Memory ➣ PCI® Express 4.0 Support ➣ AMD FreeSync™ Technology ➣ DisplayPort™ 1.4 with DSC ➣ HDMI™ 2.1 VRR ➣ Video Streaming up to 8K ➣ AMD FidelityFX |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |