Память 12 Gb, GDDR6, 192 bit | Частота ядра 2490 MHz (Boost) | Частота памяти 20000 MHz | Интерфейс PCI Express 4.0 | Порты: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort | Cистема охлаждения активная, фирменная (WINDFORCE)
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | GIGABYTE |
Модель GPU | GeForce RTX 4070 5888 CUDA Core |
Объем памяти | 12 Gb |
Тип памяти | GDDR6 |
Шина памяти | 192 bit |
Быстродействие | |
Частоты работы GPU | 2475 MHz |
Частоты работы GPU (Boost mode) | 2490 MHz |
Частоты работы памяти | 20000 MHz |
Тип системы охлаждения | Активная, фирменная (WINDFORCE) |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Дополнительные характеристики | |
Видео порты | DisplayPort x3, HDMI |
Дополнительное питание | 1 x 8-pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 650 Вт |
Размеры карты | 201 x 122.3 x 48.4 мм |
Разное | ➣ DirectX 12 Ultimate ➣ OpenGL 4.6 ➣ Powered by NVIDIA DLSS 3, ultra-efficient Ada Lovelace arch, and full ray tracing ➣ 4th Generation Tensor Cores: Up to 4x performance with DLSS 3 vs. brute-force rendering ➣ 3rd Generation RT Cores: Up to 2X ray tracing performance ➣ Powered by GeForce RTX™ 4070 ➣ Integrated with 12GB GDDR6 192-bit memory interface ➣ WINDFORCE Cooling System ➣ Protection back plate |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |