Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ADATA |
Серия | Ultimate SU650 |
Объем | 1000 Gb |
Форм-фактор | 2.5" дюйма |
Интерфейс | SATA |
Описание интерфейса | SATA 6 Gb/s |
Быстродействие | |
Максимальная скорость чтения | 520 Mb/s |
Максимальная скорость записи | 450 Mb/s |
Дополнительные характеристики | |
Среднее время безотказной работы (MTBF) | 2.0 млн./ч. (MTBF) |
Тип флеш-памяти NAND | 3D TLC |
Размеры | 100.45 x 69.85 x 7 мм |
Вес | 50.8 г |
Комплект поставки | SSD накопитель |
Описание | Предлагаем вашему вниманию твердотельный накопитель Ultimate SU650 компании ADATA. Флэш-память 3D NAND обеспечивает более высокую емкость хранилища, эффективность и надежность по сравнению с 2D NAND. Более того, накопитель оснащен алгоритмом интеллектуального кэширования SLC для достижения скорости чтения/ записи 520/450 МБ в секунду. |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |