Объем 1500 Gb | Интерфейс U.2 | Форм-фактор 2.5" дюйма | Скорость записи 2200 Mb/s, Чтения 2600 Mb/s | Тип флеш-памяти 3D Xpoint
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Intel |
Серия | Optane 905P |
Объем | 1500 Gb |
Форм-фактор | 2.5" дюйма |
Интерфейс | U.2 |
Описание интерфейса | PCIe Gen 3.0 NVMe™ x 4 Lanes |
Быстродействие | |
Максимальная скорость чтения | 2600 Mb/s |
Максимальная скорость записи | 2200 Mb/s |
Дополнительные характеристики | |
Среднее время безотказной работы (MTBF) | 1.6 млн./ч. (MTBF) |
Тип флеш-памяти NAND | 3D Xpoint |
Размеры | 101 x 70 x 15 мм |
Вес | 140 г |
Комплект поставки | SSD накопитель |
Описание | Ведущий в отрасли показатель 10 циклов перезаписи в день делает твердотельный накопитель 905P самым надежным твердотельным накопителем на рынке на сегодняшний день. Благодаря увеличенной емкости пользователи могут обрабатывать наборы данных большего размера и эффективнее использовать преимущества технологии Intel Optane для рабочих нагрузок, требовательных к подсистеме ввода-вывода накопителя. |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |