Socket AM4 | Чипсет AMD A520 | Память 2 слота DDR4 4866 MHz, max 64 Gb | Разъем M.2 x1 | Графический интерфейс PCI-E 3.0 x16 | Видеокарта интегрирована в процессор AMD | Выходы для монитора D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI | Поддержка RAID 0/1/10 | Форм-фактор Micro-ATX
Основные | |
---|---|
Производитель | ASUS |
Тип разъема | Socket AM4 (AMD) |
Чипсет (Южный мост) | AMD A520 |
Охлаждение южного моста | Радиатор |
Встроенная видеокарта | Интегрирована в процессор AMD |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Разъемы на плате | |
Память DDR | 2 слота DDR4 4866 MHz, max 64 Gb |
Графический интерфейс | 1 x PCI Express 3.0 (x16) |
PCI Express x1 | x2 |
PCI Express x4 | - |
PCI | - |
SATA Revision 3.0 | 4 x SATA3 6.0 Gb/s |
SATA Express | - |
Разъем M.2 | x1 |
Основные разъёмы питания | 1 x 24-pin EATX |
Дополнительное питание | 1 x 8-pin EATX 12 V Power |
FAN | 1 x CPU Fan 1 x Chassis Fan |
Поддержка RGB подсветки | - |
Разъемы на плате и задней панели | |
Выходы для монитора | D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI |
Порт LAN Ethernet | x1 |
Коннекторы | 1 x CPU Fan connector(s) 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) 1 x SPI TPM header 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin EATX 12V Power connectors 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) |
Задняя панель ввода/вывода | 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 1 x USB 3.2 Gen 2 (teal blue) (1 x Type-A) 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) |
Дополнительное описание | |
Товар на сайте производителя | Посмотреть |
Дополнительные характеристики | |
Aудиокодек | Realtek ALC887 (7.1) |
Сетевая карта | Realtek RTL8111H (1GbE) |
Поддержка RAID | 0/1/10 |
Поддержка двух и более видеокарт | - |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 36 месяцев |