Робот-пылесос | Влажная + сухая уборка | Для всех видов поверхностей | Мощность всасывания 4000 Pa | Объем бака для мусора 450 мл | Площадь уборки на одном заряде 250 кв. м. | Навигация LiDAR | Точное построение карты | Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер до 7 мм | Автоматическое избавление от пыли | Определение препятствий на пути | Эффективная уборка ковра | Управление со смартфона | Аккумулятор Lithium (5200 mAh) | Максимальное время работы: 210 мин | Габариты 350 х 350 х 97 мм, 3.7 кг | Белый
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Xiaomi Dreame |
Артикул | Dreame L10 Prime (RLL11GC) |
Виды поверхности | Все виды поверхностей |
Функция влажной уборки | Влажная Сухая |
Моющийся фильтр | Есть |
Объем бака для мусора | 450 мл |
Мощность потребления электроэнергии | 60 Вт |
Мощность всасывания | 4000 Pa |
Максимальная площадь очистки на одном заряде батареи | 250 кв. м. |
Управление со смартфона | Есть (IOS, Android) через приложение Mi Home |
Пульт ДУ | - |
Режимы уборки и функции | |
Способ навигации | ➣ Навигация LiDAR ➣ За счет двух лазеров в передней части корпуса и алгоритма Dreame робот L10 Prime способен перестраивать 3D-среду в своем электронном мозге и выполнять функцию человеческих глаз для обеспечения более высокой эффективности и повышенной интеллектуализации уборки. |
Функция составления карт помещений | Система многоуровневого картирования ➣ Автоматическое распознавание комнат ➣ На каждом этаже можно отметить зоны, закрытые для пылесоса, «невидимые стены» |
Маршрут уборки | За счет функции сканирования L10 Prime выбирает наиболее эффективный маршрут уборки, чтобы тщательно очистить каждый уголок вашего дома. |
Автоматический турборежим при чистке ковра | Есть |
Доступные функции в управлении со смартфона | ➣ Выбор режима движения ➣ Выбор територии/комнат для уборки ➣ Постановка на зарядку ➣ Регулировка мощности всасывания ➣ Регулировка мощности подачи воды ➣ Управление движением робота (вместо пульта) ➣ Установка виртуальных стен ➣ Установка расписания уборки |
Высота преодоления порогов | 20 мм |
Безопасность на лестницах | Система предотвращения падений со ступеней |
Противоударные датчики и отслеживание преград | Есть |
Автоматическая самоочистка | - |
Дополнительные характеристики | |
Тип аккумулятора | Li-Ion (5200 mAh) |
Автоматический возврат на док-станцию | Есть |
Время зарядки | 360 мин |
Максимальное время работы на одном заряде | 210 мин |
Размеры | 350 х 350 х 97 мм |
Вес | 3.7 кг |
Особенности | ➣ Автоматическая стирка насадок ➣ Автоматическая сушка насадок ➣ Подъем модуля влажной уборки при въезде на ковер до 7 мм ➣ Двойные вращающиеся швабры ➣ Автоматическая постановка на зарядку ➣ Возобновление уборки с того же места после подзарядки ➣ Регулировка всасывания ➣ Автоматическая регулировка всасывания на ковре ➣ Регулировка подачи воды ➣ Навигационные технологии: LDS, LIDAR ➣ Создание 3D-карты помещения ➣ Приложение Dreamehome |
Комплектация | ➣ Робот-пылесос Dreame L10 Prime ➣ Мультифункциональная станция ➣ Боковая щетка ➣ Вращающийся модуль для мойки пола х 2 ➣ Инструмент для чистки устройства ➣ Кабель питания ➣ Насадки для мойки пола х 2 ➣ Пылесборник ➣ Руководство пользователя ➣ Щетка прорезиненная (V-образная) |
Гарантия и сервис | |
Гарантия | 1 месяц |