Объем 2000 Gb | Интерфейс SATA rev. 3.0 | Форм-фактор 3.5" дюйма | Буфер 64 Mb | Скорость 7200 об./мин.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | WD |
| Назначение | Для сервера |
| Объем | 2000 Gb |
| Форм-фактор | 3.5" дюйма |
| Интерфейс | SATA rev. 3.0 |
| Буфер | 64 Mb |
| Скорость | 7200 об./мин. |
| Гибридный SSHD | - |
| Надежность и эргономика | |
| Наработка на отказ (часов / циклов) | 2 000 000 часов |
| Уровень шума при чтении/записи | 34 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 31 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
| Внутренняя скорость передачи данных | 164 МБ/с |
| Потребляемая мощность при чтении/записи | 9.1 Вт |
| Потребляемая мощность при ожидании | 6.2 Вт |
| Особенности | 3.5-дюймовые SATA-накопители WD RE обладают отличным сочетанием высокого быстродействия и максимальной емкости, необходимым для требовательных высокоскоростных вычислительных комплексов и корпоративных систем особой важности. |
| Физические параметры | |
| Размеры | 101.6 x 26.1 x 147 мм |
| Вес | 700 г |
| Цвет | Silver |
| Товар на сайте производителя | Посмотреть |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 36 месяцев |